Диетические свойства:
Сколько калорий в бутерброде с красной рыбой, какие есть у него диетические свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Так вот:
Красная рыба — общее название рыб, принадлежащих к семейству лососёвых. Сейчас так называют ту, мясо которой обладает характерным красно-розовым цветом: горбушу, кету, сёмгу, форель. Но были времена, когда на Руси так именовали сорта рыбы, имеющие высокие пищевые качества, при этом мясо их совсем не обязательно было красно-розовым. Так тогда называли белугу, стерлядь, осетра, севрюгу.
В данном случае слово «красная» употреблялось в значении «ценная». Как гласит другая версия, название «красная» использовалось, чтобы подчеркнуть высокую стоимость и редкость рыбы. И в наши дни она продолжает быть одним из самых любимых деликатесов на праздничном столе, в том числе и в виде бутерброда.
Рецепт Бутерброд с маслом и красной рыбой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с маслом и красной рыбой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 275.5 кКал | 1684 кКал | 16.4% | 6% | 611 г |
Белки | 10.6 г | 76 г | 13.9% | 5% | 717 г |
Жиры | 13.8 г | 56 г | 24.6% | 8.9% | 406 г |
Углеводы | 27.1 г | 219 г | 12.4% | 4.5% | 808 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 2.4% | 1538 г |
Вода | 46.2 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 4920 г |
Зола | 0.805 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 51.6 мкг | 900 мкг | 5.7% | 2.1% | 1744 г |
Ретинол | 0.047 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.035 мг | 5 мг | 0.7% | 0.3% | 14286 г |
Витамин В1, тиамин | 0.058 мг | 1.5 мг | 3.9% | 1.4% | 2586 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 0.5% | 7500 г |
Витамин В4, холин | 29.38 мг | 500 мг | 5.9% | 2.1% | 1702 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.162 мг | 5 мг | 3.2% | 1.2% | 3086 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 1.5% | 2532 г |
Витамин В9, фолаты | 14.737 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.3% | 2714 г |
Витамин D, кальциферол | 0.118 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.4% | 8475 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.974 мг | 15 мг | 6.5% | 2.4% | 1540 г |
Витамин Н, биотин | 0.968 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.7% | 5165 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1211 мг | 20 мг | 5.6% | 2% | 1784 г |
Ниацин | 0.474 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 49.61 мг | 2500 мг | 2% | 0.7% | 5039 г |
Кальций, Ca | 10.95 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.4% | 9132 г |
Кремний, Si | 1.158 мг | 30 мг | 3.9% | 1.4% | 2591 г |
Магний, Mg | 6.84 мг | 400 мг | 1.7% | 0.6% | 5848 г |
Натрий, Na | 225.29 мг | 1300 мг | 17.3% | 6.3% | 577 г |
Сера, S | 30.92 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.1% | 3234 г |
Фосфор, P | 35.7 мг | 800 мг | 4.5% | 1.6% | 2241 г |
Хлор, Cl | 375.26 мг | 2300 мг | 16.3% | 5.9% | 613 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.647 мг | 18 мг | 3.6% | 1.3% | 2782 г |
Кобальт, Co | 1.053 мкг | 10 мкг | 10.5% | 3.8% | 950 г |
Марганец, Mn | 0.4408 мг | 2 мг | 22% | 8% | 454 г |
Медь, Cu | 71.25 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 2.6% | 1404 г |
Молибден, Mo | 7.158 мкг | 70 мкг | 10.2% | 3.7% | 978 г |
Селен, Se | 0.079 мкг | 55 мкг | 0.1% | 69620 г | |
Фтор, F | 0.22 мкг | 4000 мкг | 1818182 г | ||
Хром, Cr | 1.16 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4310 г |
Цинк, Zn | 0.3995 мг | 12 мг | 3.3% | 1.2% | 3004 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 25.526 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.002 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.003 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.007 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.295 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.066 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.057 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.149 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.191 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.618 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.943 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.594 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.115 г | min 16.8 г | 12.6% | 4.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.066 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.226 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.794 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.197 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.066 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.8% |
Энергетическая ценность Бутерброд с маслом и красной рыбой составляет 275,5 кКал.
- Порция = 38 гр (104.7 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с маслом и сёмгой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с маслом и сёмгой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 281.7 кКал | 1684 кКал | 16.7% | 5.9% | 598 г |
Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 6.1% | 585 г |
Жиры | 14.9 г | 56 г | 26.6% | 9.4% | 376 г |
Углеводы | 24.1 г | 219 г | 11% | 3.9% | 909 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.1% | 1667 г |
Вода | 42.4 г | 2273 г | 1.9% | 0.7% | 5361 г |
Зола | 4.419 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.9 мкг | 900 мкг | 7.2% | 2.6% | 1387 г |
Ретинол | 0.059 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 0.3% | 12500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.115 мг | 1.5 мг | 7.7% | 2.7% | 1304 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 2.2% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 27.14 мг | 500 мг | 5.4% | 1.9% | 1842 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.815 мг | 5 мг | 16.3% | 5.8% | 613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.405 мг | 2 мг | 20.3% | 7.2% | 494 г |
Витамин В9, фолаты | 23.488 мкг | 400 мкг | 5.9% | 2.1% | 1703 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.276 мкг | 3 мкг | 42.5% | 15.1% | 235 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.42 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 21429 г |
Витамин D, кальциферол | 4.421 мкг | 10 мкг | 44.2% | 15.7% | 226 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.953 мг | 15 мг | 13% | 4.6% | 768 г |
Витамин Н, биотин | 0.856 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.6% | 5841 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.3% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 5.186 мг | 20 мг | 25.9% | 9.2% | 386 г |
Ниацин | 3.026 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 138.33 мг | 2500 мг | 5.5% | 2% | 1807 г |
Кальций, Ca | 28.37 мг | 1000 мг | 2.8% | 1% | 3525 г |
Кремний, Si | 1.023 мг | 30 мг | 3.4% | 1.2% | 2933 г |
Магний, Mg | 31.22 мг | 400 мг | 7.8% | 2.8% | 1281 г |
Натрий, Na | 1488.37 мг | 1300 мг | 114.5% | 40.6% | 87 г |
Сера, S | 122.09 мг | 1000 мг | 12.2% | 4.3% | 819 г |
Фосфор, P | 135.4 мг | 800 мг | 16.9% | 6% | 591 г |
Хлор, Cl | 2205.72 мг | 2300 мг | 95.9% | 34% | 104 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.628 мг | 18 мг | 9% | 3.2% | 1106 г |
Йод, I | 20.93 мкг | 150 мкг | 14% | 5% | 717 г |
Кобальт, Co | 9.302 мкг | 10 мкг | 93% | 33% | 108 г |
Марганец, Mn | 0.4107 мг | 2 мг | 20.5% | 7.3% | 487 г |
Медь, Cu | 168.14 мкг | 1000 мкг | 16.8% | 6% | 595 г |
Молибден, Mo | 8 мкг | 70 мкг | 11.4% | 4% | 875 г |
Никель, Ni | 2.512 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.395 мкг | 55 мкг | 28% | 9.9% | 357 г |
Фтор, F | 180.33 мкг | 4000 мкг | 4.5% | 1.6% | 2218 г |
Хром, Cr | 24.05 мкг | 50 мкг | 48.1% | 17.1% | 208 г |
Цинк, Zn | 0.6565 мг | 12 мг | 5.5% | 2% | 1828 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 22.558 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 64.4 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.6 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.302 г | min 16.8 г | 25.6% | 9.1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.383 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.3% | 7.6% | |
Омега-3 жирные кислоты | 1.7 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 35.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 3.8% |
Энергетическая ценность Бутерброд с маслом и сёмгой составляет 281,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с семгой 1 шт. 55 г. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с семгой 1 шт. 55 г».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 290.9 кКал | 1684 кКал | 17.3% | 5.9% | 579 г |
Белки | 14.2 г | 76 г | 18.7% | 6.4% | 535 г |
Жиры | 18.6 г | 56 г | 33.2% | 11.4% | 301 г |
Углеводы | 16.5 г | 219 г | 7.5% | 2.6% | 1327 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 3.8% | 909 г |
Вода | 43.5 г | 2273 г | 1.9% | 0.7% | 5225 г |
Зола | 4.747 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 109.9 мкг | 900 мкг | 12.2% | 4.2% | 819 г |
Ретинол | 0.101 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 0.4% | 8929 г |
Витамин В1, тиамин | 0.154 мг | 1.5 мг | 10.3% | 3.5% | 974 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.145 мг | 1.8 мг | 8.1% | 2.8% | 1241 г |
Витамин В4, холин | 24.92 мг | 500 мг | 5% | 1.7% | 2006 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.04 мг | 5 мг | 20.8% | 7.2% | 481 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.502 мг | 2 мг | 25.1% | 8.6% | 398 г |
Витамин В9, фолаты | 23.182 мкг | 400 мкг | 5.8% | 2% | 1725 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.473 мкг | 3 мкг | 49.1% | 16.9% | 204 г |
Витамин D, кальциферол | 0.218 мкг | 10 мкг | 2.2% | 0.8% | 4587 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.136 мг | 15 мг | 14.2% | 4.9% | 702 г |
Витамин Н, биотин | 1.745 мкг | 50 мкг | 3.5% | 1.2% | 2865 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.3% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 6.6109 мг | 20 мг | 33.1% | 11.4% | 303 г |
Ниацин | 4.135 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 181.95 мг | 2500 мг | 7.3% | 2.5% | 1374 г |
Кальций, Ca | 33.75 мг | 1000 мг | 3.4% | 1.2% | 2963 г |
Кремний, Si | 2.945 мг | 30 мг | 9.8% | 3.4% | 1019 г |
Магний, Mg | 49.45 мг | 400 мг | 12.4% | 4.3% | 809 г |
Натрий, Na | 1540.11 мг | 1300 мг | 118.5% | 40.7% | 84 г |
Сера, S | 133 мг | 1000 мг | 13.3% | 4.6% | 752 г |
Фосфор, P | 194.4 мг | 800 мг | 24.3% | 8.4% | 412 г |
Хлор, Cl | 2517.8 мг | 2300 мг | 109.5% | 37.6% | 91 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 22.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 36.36 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.42 мг | 18 мг | 13.4% | 4.6% | 744 г |
Йод, I | 26.47 мкг | 150 мкг | 17.6% | 6.1% | 567 г |
Кобальт, Co | 11.2 мкг | 10 мкг | 112% | 38.5% | 89 г |
Марганец, Mn | 0.9667 мг | 2 мг | 48.3% | 16.6% | 207 г |
Медь, Cu | 240.91 мкг | 1000 мкг | 24.1% | 8.3% | 415 г |
Молибден, Mo | 8.509 мкг | 70 мкг | 12.2% | 4.2% | 823 г |
Никель, Ni | 2.945 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 20.245 мкг | 55 мкг | 36.8% | 12.7% | 272 г |
Фтор, F | 233.32 мкг | 4000 мкг | 5.8% | 2% | 1714 г |
Хром, Cr | 28.35 мкг | 50 мкг | 56.7% | 19.5% | 176 г |
Цинк, Zn | 1.0491 мг | 12 мг | 8.7% | 3% | 1144 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.636 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.003 г | ~ | |||
Валин | 0.004 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лейцин | 0.007 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.003 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.013 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 80.65 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.544 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.121 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.105 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.275 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.352 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.139 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.58 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.094 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.934 г | min 16.8 г | 35.3% | 12.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.122 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.416 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.306 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.872 г | от 11.2 до 20.6 г | 25.6% | 8.8% | |
18:2 Линолевая | 0.122 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 2 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 34.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 3.6% |
Энергетическая ценность Бутерброд с семгой 1 шт. 55 г составляет 290,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с красной рыбой и маслом 40гр. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с красной рыбой и маслом 40гр».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 291.9 кКал | 1684 кКал | 17.3% | 5.9% | 577 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 4.5% | 760 г |
Жиры | 13.6 г | 56 г | 24.3% | 8.3% | 412 г |
Углеводы | 32.2 г | 219 г | 14.7% | 5% | 680 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 2.7% | 1250 г |
Вода | 23.3 г | 2273 г | 1% | 0.3% | 9755 г |
Зола | 0.963 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 81.6 мкг | 900 мкг | 9.1% | 3.1% | 1103 г |
Ретинол | 0.074 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 0.4% | 9259 г |
Витамин В1, тиамин | 0.069 мг | 1.5 мг | 4.6% | 1.6% | 2174 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.6% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 35.48 мг | 500 мг | 7.1% | 2.4% | 1409 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.194 мг | 5 мг | 3.9% | 1.3% | 2577 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 1.6% | 2128 г |
Витамин В9, фолаты | 17.5 мкг | 400 мкг | 4.4% | 1.5% | 2286 г |
Витамин D, кальциферол | 0.188 мкг | 10 мкг | 1.9% | 0.7% | 5319 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.188 мг | 15 мг | 7.9% | 2.7% | 1263 г |
Витамин Н, биотин | 1.15 мкг | 50 мкг | 2.3% | 0.8% | 4348 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 0.3% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3375 мг | 20 мг | 6.7% | 2.3% | 1495 г |
Ниацин | 0.563 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 59.38 мг | 2500 мг | 2.4% | 0.8% | 4210 г |
Кальций, Ca | 13.37 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.4% | 7479 г |
Кремний, Si | 1.375 мг | 30 мг | 4.6% | 1.6% | 2182 г |
Магний, Mg | 8.13 мг | 400 мг | 2% | 0.7% | 4920 г |
Натрий, Na | 267.75 мг | 1300 мг | 20.6% | 7.1% | 486 г |
Сера, S | 36.88 мг | 1000 мг | 3.7% | 1.3% | 2711 г |
Фосфор, P | 43 мг | 800 мг | 5.4% | 1.8% | 1860 г |
Хлор, Cl | 445.63 мг | 2300 мг | 19.4% | 6.6% | 516 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.775 мг | 18 мг | 4.3% | 1.5% | 2323 г |
Кобальт, Co | 1.25 мкг | 10 мкг | 12.5% | 4.3% | 800 г |
Марганец, Mn | 0.5232 мг | 2 мг | 26.2% | 9% | 382 г |
Медь, Cu | 84.69 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 2.9% | 1181 г |
Молибден, Mo | 8.5 мкг | 70 мкг | 12.1% | 4.1% | 824 г |
Селен, Se | 0.125 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.1% | 44000 г |
Фтор, F | 0.35 мкг | 4000 мкг | 1142857 г | ||
Хром, Cr | 1.38 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1% | 3623 г |
Цинк, Zn | 0.4775 мг | 12 мг | 4% | 1.4% | 2513 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 30.312 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.003 г | ~ | |||
Валин | 0.004 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.003 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.011 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 23.75 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.468 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.104 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.09 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.236 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.303 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.979 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.076 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.94 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.349 г | min 16.8 г | 19.9% | 6.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.105 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.358 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.841 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.313 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.8% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.105 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.7% |
Рецепт Бутерброд с красной рыбой и маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Бутерброд с красной рыбой и маслом богат такими витаминами и минералами, как: витамином B5 — 15,1 %, витамином B6 — 18,8 %, витамином B12 — 47,1 %, витамином D — 48,9 %, витамином PP — 23,6 %, фосфором — 14,4 %, хлором — 91,6 %, йодом — 15,7 %, кобальтом — 94,1 %, медью — 11,8 %, селеном — 31,3 %, хромом — 51,8 %
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин D поддерживает гомеостаз кальция и фосфора, осуществляет процессы минерализации костной ткани. Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена кальция и фосфора в костях, усилению деминерализации костной ткани, что приводит к увеличению риска развития остеопороза.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.